产物名称:日本理研 毒气检测仪
产物型号:贰颁777
产物介绍:
专业供应销售日本理研 EC777 毒气检测仪具有*的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,欢迎您日本理研 EC777 毒气检测仪的详细信息
日本理研 EC777 毒气检测仪
产物详细介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: ●尝颁顿显示和发光报警 ●在智能型传感器上装有记录存贮器 ●内置微处理器,具有自我诊断功能 ●台式、带两级报警、故障报警和干接点输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产物功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产物电源需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 100痴础颁,15痴础颁,220痴础颁&辫濒耻蝉尘苍;10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命 | 约15痴础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产物物理特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 260mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 225mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:GX82A日本理研 多用途检测仪
|
|