产物名称:固纬 GSG-122 调频/调幅信号发生器
产物型号:骋厂骋-122
产物介绍:
固纬 GSG-122 调频/调幅信号发生器频率范围:100kHz ~ 110MHz 记忆资料可复制 输出信号: -19 ~ +99 dBu 修改功能 微电脑控制操作 遥控功能 可储存 100 组资料 调频立体调制 (仅 GSG-122) 记忆资料间可复制修改功能遥控功能调频立体调制 (仅 GSG-122
固纬 GSG-122 调频/调幅信号发生器
特点 |
|
频率范围:100kHz ~ 110MHz 记忆资料可复制 |
频率 | |
范围 | 100kHz ~ 110MHz |
显示 | 6 位数 0.5" LED 显示 |
解析度 | 100Hz (0.1 ~ 34.999MHz), 1kHz (35 ~ 110MHz) |
准确度 | +5 x 10-5 +1 位数 |
输出 | |
范围 | -19dBu ~ +99dBu, 1dBu steps (0dBu:1μV for open end) |
显示 | 2 位数 LED 显示 |
解析度 | 1dB |
衰减器准确度 | 20 ~ 99dBu + 1.5dB |
Spurious | -30dB 或更小 |
阻抗 | 50Ω (VSWR < 1.2) |
频率响应 | +1.5dB |
Residual Modulation (S/N) | |
Post-Defection BW | 50Hz ~ 20kHz |
FM 成份 | < 200Hz |
AM 成份 | > 50dB |
调变 | |
内部调变 | 400Hz, 1kHz, 3kHz, + 3% (GSG-120) |
外部输入阻抗 | 约 10kΩ |
调频 | |
频率偏向 | 0 ~ 100kHz |
显示 | 3 位数 LED 显示 |
表头准确度 | + 10% |
失真 (在 75kHz 偏向) | < 0.1%, <0.05% (10.7, 65 ~ 110MHz) |
外部调变频率响应 | 20Hz ~ 100kHz + 1dB (REF. 1kHz) (GSG-120) |
Separation | > 55dB (仅 GSG-122) |
导频信号频率 | 19kHz + 2Hz (仅 GSG-122) |
调幅 | |
外部 Depth | 0 ~ 60% |
显示 | 3 位数 LED 显示 |
准确度 | + 5% |
失真 (30% AM) | < 0.5% (0.1 ~ 30MHz), < 1.5% (30 ~ 110MHz) |
外部频宽 | 20Hz ~ 10kHz + 1.5dB (REF. 1kHz) |
输入准位 | 3Vpp + 2% |
设定功能 | 100 组 |
使用电源 | |
| 交流 100V/120V 60Hz, 交流 220V/240V + 10%, 50/60Hz |
附件 |
|
| 电源线 ×1, |
尺寸及重量 |
|
| 430(宽) × 110(高) |
|
|