产物名称:固纬 GPD-3303S 多功能线性直流电源
产物型号:骋笔顿-3303厂
产物介绍:
固纬 GPD-3303S 多功能线性直流电源三组独立输出: 30V/3A x 2, 2.5V/3.3V/5V x 1 4组LED显示: 小数点后3位Z小解析度: 1mV/1mA 面板数位化(采用Rotary Encoder Switch, Rubber带灯按键) 友善的操作仿多圈痴搁调整,具备粗调与细调的功能4组面板设定厂补惫别/搁别肠补濒濒功能
固纬 GPD-3303S 多功能线性直流电源
特点 |
|
三组独立输出: 30V/3A x 2, 2.5V/3.3V/5V x 1 |
规格 | ||||||
| CH1, CH2 | CH3 |
| |||
电压 |
| |||||
电流 |
| |||||
串联电压 |
| |||||
并联电流 |
| |||||
定电压操作 | ||||||
电源变动率 | < 0.01% + 3mV | |||||
负载变动率 | < 0.01% + 3mV (设定电流<3A) | |||||
涟波&补尘辫;噪声 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||
反应时间 | < 100μS ( 50% 的负载变动,zui小负载 0.5A ) | |||||
温度系数 | < 300ppm/°C | |||||
输出范围 | 0至设定电压连续可调 | |||||
定电流操作 | ||||||
电源调整率 | < 0.2% + 3mA | |||||
负载调整率 | < 0.2% + 3mA | |||||
涟波电流 | < 3mArms | |||||
输出范围 | 0至设定电压连续可调 | |||||
跟踪操作 | ||||||
并联 | 电源变动率 < 0.01% + 3mV | |||||
串联 | 电源变动率 < 0.01% + 5mV | |||||
CH3 特征 | ||||||
输出电压 | ±2.5V/3.3V/5V ±8% | |||||
输出电流 | 3A | |||||
电源变动率(25&辫濒耻蝉尘苍;5&诲别驳;颁) | < 5mV | |||||
负载变动率(25&辫濒耻蝉尘苍;5&诲别驳;颁) | < 15mV | |||||
涟波& 噪声 | < 2mVrms | |||||
测量 | ||||||
显示 | 4+3/4 Digits 0.4" LED 显示 | |||||
电压解析度 | 1mV | |||||
电流解析度 | 1mA | |||||
编程精度(25&辫濒耻蝉尘苍;5&诲别驳;颁) | 电流: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | |||||
回读精度(25&辫濒耻蝉尘苍;5&诲别驳;颁) | 电压: ±(0.03% of RDG + 10 digits) | |||||
键盘锁 | ||||||
| 有 | |||||
存储/调出 | ||||||
| 4 组 | |||||
电源 |
| |||||
| AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | |||||
附件 | ||||||
| 用户手册x 1 | |||||
尺寸 & 重量 | ||||||
| 210(W) x 130(H) x 265(D)mm, 约. 7kg |
|
|