产物名称:广州明美 ME11 显微镜
产物型号:
产物介绍:
广州明美 ME11 显微镜 产物介绍:ME11 数码生物显微镜采用平场消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,可广泛应用于生物学、医学、农业、工业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
产物介绍:
ME11 数码生物显微镜采用平场消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,可广泛应用于生物学、医学、农业、工业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
惭贰11数码生物显微镜配套和规格表:
型号--&驳迟; | ME11 | ||
目镜 | 大视野 | 奥贵10齿(18) | ● |
奥贵16齿(11) | ○ | ||
物镜 | 消色差 | PL4X/0.1 | ● |
PL10X/0.25 | ● | ||
PL20X/0.40 | ○ | ||
PL40X/0.65 (弹簧) | ● | ||
PL100X/1.25 | ● | ||
目镜管 | 叁目镜 | 转轴(倾斜30度) | ● |
载物台 | 机械式 | 尺寸 Size : 210X140mm | ● |
调焦机构 | 粗微动同轴 | 齿轮转动 , 带限位及调节松紧机构 | ● |
转换器 | 四孔 | ● | |
五孔 | ○ | ||
聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA1.25 , | ● | |
光源 | LED 照明 | ○ | |
钨卤素灯照明: 6V20W ,亮度可调, 110V/220V 可选择 | ● | ||
下聚光镜 | 内置视场光栏 | ● | |
| ●1/2英寸逐行扫描图象传感器, | ● | |
暗场聚光镜 | 干式 NA=0.77~0.91 | ○ | |
湿式 NA=1.25~1.40 | ○ | ||
相衬装置 | 平场消色差相衬物镜 | ○ | |
数码相机接头 | CANON/OLYMPUS 等数码照相机 | ○ |
注意:●其中表示标准配件,○表示可选配件。
上一篇:广州明美 ME21 显微镜
下一篇:广州明美 ME31 显微镜
|
|