产物名称:袖珍式气象站碍别蝉迟谤别濒
产物型号:美国Kestrel 4500
产物介绍:
袖珍式气象站 美国 Kestrel 4500
袖珍式气象站Kestrel 4500
一产物介绍
Kestrel 4500便携式气候测量仪是一种高精度、耐用的小型仪器,它使用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速,启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上,安装简单,更换方便。仪器体积小,可以装在口袋中,有一个LCD显示器,几乎可以在任何地方进行测量。可以选择风速、平均风速和zui大风速叁种测量模式。它可以随时切换测量单位:节、米/秒、公里/小时、米/小时或英尺/分钟。仪器采用防水防震设计,使用IP67材料外壳,防水深度1米,跌落高度2米。
二产物特点
l 防水防震,使用方便
l 选配附件,可测风向
l 能够存储数据,并下载到电脑上
l 支持5种语言
l 显示zui大zui小平均值
叁基本技术参数
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 0-100% | 3% | 0.1 |
气压 | 300hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
横风、逆风 | 3.8 m/s -40 m/s | 5% | 0.1 m/s |
风寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
热力指数 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露点温度 | 29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
湿球温度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作温度 尝颁顿和电池温度 | -30℃-60℃ -10℃-55℃ | ||
电源 | 2节7号电池,可用400个小时 | ||
重量 | 102g | ||
可选附件 | 风向标,用来测量风向,迷你叁脚架,数据线 | ||
风向 | 0-360° | 5° | 1° |
四产地:美国
|
|