日期:2011-09-21浏览:1400次
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 (&尘颈肠谤辞;奥/肠尘&蝉耻辫2;) 距离为6 英寸(15肠尘) | 外形尺寸(肠尘) 长x宽x高 |
EA-140 | 一支4-W自滤色的紫外线灯管 | 800 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140 | 一支4-W紫外线灯管 | 825 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140L | 一支4-W紫外线灯管及滤色片 | 555 | 20.3x8.3x6.4> |
EA-240 | 两支4-W自滤色紫外线灯管 | 620 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-150 | 一支5-W自滤色紫外线灯管 | 940 | 20.3x8.3x6.4 |
EA-160 | 一支6-W自滤色紫外线灯管 | 1,280 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160 | 一支6-W紫外线灯管 | 1,350 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160L | 一支6-W紫外线灯管及滤色片 | 900 | 26.0x8.3x6.4 |
EA-180 | 一支8-W自滤色紫外线灯管 | 1,700 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180 | 一支8-W紫外线灯管 | 1,850 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180L | 一支8-W紫外线灯管及滤色片 | 1,165 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-280L | 两支8-W紫外线灯管及滤色片 | <1,090 | 33.7x8.3x6.4 |
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 (&尘颈肠谤辞;奥/肠尘&蝉耻辫2;) 距离为6 英寸(15肠尘) | 外形尺寸(肠尘) 长x宽x高 |
EB-160C | 一支6-W紫外线灯管及LONGLIFE 滤色片 | 610 | 26.0x8.3x6.4 |
EB-180C | 一支8-W紫外线灯管及LONGLIFE 滤色片 | 700 | 33.7x8.3x6.4 |
EB-280C | 两支8-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 620 | 33.7x8.3x6.4 |
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 (&尘颈肠谤辞;奥/肠尘&蝉耻辫2;) 距离为 6 英寸(15肠尘) | 外形尺寸(肠尘) 长x宽x高 | |||
EF-140C | 一支4-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 570 | 20.3x8.3x6.4 | |||
EF-160C | 一支6-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 1,010 | 26.0x8.3x6.4 | |||
EF-180C | 一支8-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 1,180 | 33.7x8.3x6.4 | |||
EF-260C | 两支6-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 810 | 26.0x8.3x6.4 | |||
EF-280C | 两支8-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 1,030 | 33.7x8.3x6.4 |
深圳欧野电子有限公司
:
:-28447789
上一篇:瑞士兰宝 PS135 紫外线灯
|
|